If you pay with a credit card you will be billed in USD and it comes with a small surcharge of 3%. USD exchange has an extra 10% tax. Special thanks to AnRyan and Chris12381 for their outstanding contributions. It's easier to keep the list as up to date as possible with everyone's input.
LAST PRICE LIST UPDATE : Nov 10th 2020
(D20XX) : Discontinued in 20XX
ER : Edicion Regional
EL : Edicion Limitada
HSE : Habanos Specialist Exclusive
| SINGLE | BOX | BOX OF |
UPDATED | |||
| BOLIVAR | ||||||
| Mundiales LCDH 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5508,50 | 115 | 10-11-20 |
| Soberano EL 2018 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 10 | 01-05-20 |
| Super Coronas EL 2014 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 231,25 | 25 | 11-13-15 |
| Libertador LCDH 2013 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 10 | 10-11-20 |
| Bonitas (D2009) | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 25 | 05-26- 12 |
| Belicosos Finos | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 231,25 | 25 | 10-11-20 |
| Belicosos Finos Res 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 00-00-00 |
| Petit Belicosos EL 2009 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 25 | |
| Coronas Junior | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 123,75 | 25 | 10-11-20 |
| Petit Coronas | 5,70 | 0,00 | 142,50 | 285,00 | 25/50 | 10-11-20 |
| Coronas (D2006) | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 122,25 | 25 | 05-20- 12 |
| Royal Coronas | 8,45 | 0,00 | 84,50 | 193,75 | 10/25 | 10-11-20 |
| Royal Coronas Tubo | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 10 | 01-05-20 |
| Coronas Extra (D2012) | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 25 | 02-01- 13 |
| Coronas Gigantes (D2017) | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 246.25 | 25 | 01-19-19 |
| Gold Medal (D2011) | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 10 | 04-20- 12 |
| Inmensas (D2009) | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | 25 | |
| Tubos No1 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | 25 | 10-11-20 |
| Tubos No2 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 171,25 | 25 | 10-11-20 |
| Tubos No3 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 25 | 10-11-20 |
| Panetelas (D2002) | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 25 | 10-11-20 |
| Demi Tasse (D2002) | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 53,75 | 25 | 10-11-20 |
| Regentes (D2002) | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 25 | 10-11-20 |
| COHIBA | ||||||
| Novedosos (LCDH+HS) | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 918,75 | 25 | 10-11-20 |
| Res Del Milenio Piramides | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 25 | 10-11-20 |
| Talisman EL 2017 | 41,25 | 0,00 | 0,00 | 412,50 | 10 | 10-11-20 |
| Majestuoso 1966 50th SE 2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 20 | 10-11-20 |
| Seleccion 50th 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,20 | 00 | 10-11-20 |
| Robusto Supremos EL 2014 | 27,70 | 0,00 | 0,00 | 277,00 | 10 | 11-13-15 |
| Piramides Extra | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 10 | 10-11-20 |
| Piramides Extra Tubo | 33,05 | 0,00 | 99,15 | 495,75 | 3/15 | 10-11-20 |
| 1966 EL 2011 | 24,10 | 0,00 | 0,00 | 241 ,00 | 10 | 12-26- 12 |
| Behike BHK 52 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 10 | 10-11-20 |
| Behike BHK 54 | 46,85 | 0,00 | 0,00 | 468,50 | 10 | 10-11-20 |
| Behike BHK 56 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 10 | 10-11-20 |
| Corona Especiales | 17,85 | 0,00 | 89,25 | 446,25 | 5/25 | 10-11-20 |
| Double Coronas EL 2003 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | 542,50 | 25 | |
| Esplendidos | 33,40 | 100,20 | 501,00 | 835,00 | 3/15/25 | 10-11-20 |
| Exquisitos | 11,10 | 0,00 | 55,50 | 277,50 | 5/25 | 10-11-20 |
| Lanceros | 23,10 | 0,00 | 115,50 | 577,50 | 5/25 | 10-11-20 |
| Panetelas | 9,00 | 0,00 | 45,00 | 225,00 | 5/25 | 10-11-20 |
| Maduro 5 Genios | 26,95 | 0,00 | 260,50 | 673,75 | 10/25 | 10-11-20 |
| Maduro 5 Magicos | 24,00 | 0,00 | 240,00 | 600.00 | 10/25 | 10-11-20 |
| Maduro 5 Secretos | 13,45 | 0,00 | 134,50 | 336,25 | 10/25 | 10-11-20 |
| Piramides EL 2001 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 25 | |
| Piramides EL 2006 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 10 | |
| Robustos | 19,85 | 0,00 | 59,55 | 496,25 | 3/25 | 10-11-20 |
| Robustos Tubos AT | 14,95 | 0,00 | 64,50 | 322,50 | 3/15 | 10-11-20 |
| Robustos Tubos AT 1x1 | 17,65 | 0,00 | 0,00 | 17,65 | 1 | 01-05-20 |
| Robustos Res Cosecha 2014 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 1550,00 | 20 | 10-11-20 |
| Medio Siglo | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 402,50 | 25 | 10-11-20 |
| Medio Siglo AT | 16,90 | 0,00 | 50,70 | 235,50 | 3/15 | 10-11-20 |
| Siglo I | 9,80 | 29,40 | 49,00 | 245,00 | 3/5/25 | 10-11-20 |
| Siglo I Tubo | 10,60 | 0,00 | 31,80 | 159,00 | 3/15 | 10-11-20 |
| Siglo II | 13,10 | 0,00 | 65,50 | 327,50 | 5/25 | 10-11-20 |
| Siglo II Tubo | 13,95 | 0,00 | 41,85 | 209,25 | 3/15 | 10-11-20 |
| Siglo III | 16,35 | 49,05 | 92,50 | 408,75 | 3/5/25 | 10-11-20 |
| Siglo III Tubo | 17,60 | 0,00 | 52,80 | 264,00 | 3/15 | 10-11-20 |
| Siglo IV | 18,50 | 55,50 | 92,50 | 462,50 | 3/5/25 | 10-11-20 |
| Siglo IV Tubo | 19,75 | 0,00 | 59,25 | 296,25 | 3/15 | 10-11-20 |
| Siglo V | 23,90 | 0,00 | 119,50 | 597,50 | 5/25 | 10-11-20 |
| Siglo V Tubo | 25,15 | 0,00 | 75,45 | 377,25 | 3/15 | 10-11-20 |
| Siglo VI | 28,60 | 85,80 | 286,00 | 715,00 | 3/10/25 | 10-11-20 |
| Siglo VI Tubo | 29,90 | 0,00 | 89,70 | 448,50 | 3/15 | 10-11-20 |
| Siglo VI Grand Reserva 2009 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 15 | |
| Sublimes EL 2004 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 25 | |
| CUABA | ||||||
| 20 Aniversario SE 2016 | 60,45 | 0,00 | 0,00 | 3022,50 | 50 | 10-11-20 |
| Britanicas Extras AT | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 92,50 | 10 | 10-11-20 |
| Diadema (D2013) | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 97,50 | 5 | 01-19-19 |
| Distinguidos | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 10 | 10-11-20 |
| Divinos | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 25 | 10-11-20 |
| Exclusivos | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 213,75 | 25 | 10-11-20 |
| Generosos (D2013) | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 126,25 | 25 | 01-19-19 |
| Piramides EL 2008 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 10 | |
| Salomon | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 10 | 01-05-20 |
| Tradicionales (D2012) | 4,65 | 0,00 | 23,25 | 116,25 | 5/25 | 01-05-20 |
| DIPLOMATICOS | ||||||
| Excellencia RE Cuba | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 10 | 02-27-17 |
| No 1 (D 2006) | 5,05 | 15,15 | 25,25 | 126,25 | 3/5/25 | 03-28-12 |
| No 2 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 25 | 10-11-20 |
| No 3 (D2006) | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 25 | 01-03-11 |
| No 4 (D2010) | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | 25 | 01-08- 13 |
| No 5 (D2010) | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 71,25 | 25 | 12-26- 12 |
| EL REY DEL MUNDO | ||||||
| Imperio LCDH 2018 | 51,45 | 0,00 | 0,00 | 2572,50 | 50 | 10-11-20 |
| Infantes RE Cuba | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 10 | 06-24-13 |
| Choix supreme | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | 25 | 10-11-20 |
| Demi-Tasse | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 25 | 10-11-20 |
| Petit Coronas (D2012) | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 25 | |
| Gran Coronas (D2002) | 5,00 | 0,00 | 125,00 | 250,00 | 25/50 | |
| Grandes de Espana (D2010) | 5,90 | 0,00 | 147,50 | 295,00 | 25/50 | |
| Lonsdales (D2002) | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 128,75 | 25 | |
| Lunch Club (D2009) | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 25 | |
| Tainos (D2006) | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 10 | |
| LA FLOR DE CANO | ||||||
| Petit Corons | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 25 | 01-05-20 |
| Selectos | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 25 | 12-26-12 |
| FONSECA | ||||||
| Cosacos | 4,35 | 0,00 | 13,05 | 108,75 | 3/25 | 10-11-20 |
| Delicias | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 63,75 | 25 | 10-11-20 |
| KDT Cadetes | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 25 | 10-11-20 |
| No 1 (D2012)* | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 25 | 01-05-20 |
| H. UPMANN | ||||||
| Propios EL 2018 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 227,50 | 25 | 10-11-20 |
| Magnum 56 EL 2015 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 25 | 11-29-16 |
| Magnum 56 JAR | 37,40 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 20 | 10-11-20 |
| Connoisseur A HSE 2013 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 241,25 | 25 | 10-11-20 |
| Connoisseur B HSE 2017 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 268,75 | 25 | 10-11-20 |
| Robustos EL 2012 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 25 | 12-19-14 |
| Robustos Anejados 2016 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 25 | 10-11-20 |
| Royal Robustos | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 69,10 | 10 | 02-01-13 |
| Royal Robus re-release | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | 10 | 10-11-20 |
| Connoisseur No 1 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 191,25 | 25 | 10-11-20 |
| Coronas Junior | 4,15 | 0,00 | 12,45 | 103,75 | 3/25 | 10-11-20 |
| Coronas Major | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 122,50 | 25 | 10-11-20 |
| Coronas Minor | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 25 | 10-11-20 |
| Half Corona | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | 25 | 10-11-20 |
| Half Corona AT | 4,25 | 0,00 | 21,25 | 106,25 | 5/25 | 10-11-20 |
| Petit Coronas | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 117,50 | 25 | 03-25-18 |
| Epicures | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 25 | 10-11-20 |
| Magnum 46 | 8,75 | 0,00 | 218,75 | 437,50 | 25/50 | 10-11-20 |
| Magnum 46 Tubo | 9,40 | 0,00 | 28,20 | 141,00 | 3/15 | 10-11-20 |
| Magnum 48 EL 2009 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 25 | 02-13- 13 |
| Magnum 50 | 10,60 | 106,00 | 265,00 | 530,00 | 10/25/50 | 10-11-20 |
| Magnum 50 Tubo | 11,30 | 0,00 | 33,90 | 169,50 | 3/15 | 01-05-20 |
| Magnum 54 | 8,85 | 0,00 | 88,50 | 221,25 | 10/25 | 10-11-20 |
| Magnum 54 Tubo | 9,50 | 0,00 | 28,50 | 142,50 | 3/15 | 01-05-20 |
| Magnum 50 EL 2005 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 262,50 | 25 | |
| Super Magnum HCS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 00-00-00 |
| Majestics | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 91,25 | 25 | 10-11-20 |
| Monarchs (D2009) | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 207,50 | 25 | |
| Regalias | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 96,25 | 25 | 10-11-20 |
| Sir Winston | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 25 | 10-11-20 |
| S Winston GR Cosecha 2011 | 49,45 | 0,00 | 0,00 | 741,75 | 15 | 10-11-20 |
| No 2 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 247,50 | 25 | 10-11-20 |
| No 2 Reserva Cosecha 2010* | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 20 | 11-29-16 |
| Noellas Jar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,25 | 25 | 12-19- 14 |
| Noellas Jar 2013 Re-Release * | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 206,25 | 25 | 10-11-20 |
| HOYO DE MONTERREY | ||||||
| Petit belic D. Free Tr Humi | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 314,25 | 15 | 10-11-20 |
| Escogidos | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | 10 | 10-11-20 |
| Primaveras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | 00-00-00 |
| Elegantes LCDH 2016 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 10 | 10-11-20 |
| Hermosos N4 Anejados | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 25 | 01-19-19 |
| Maravillas HCS 2015 | 65,70 | 0,00 | 0,00 | 1314,00 | 20 | 10-11-20 |
| Grand Epicure EL 2013 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | 10 | 10 -01-13 |
| Short Hoyo Piramides EL 2011 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 10 | 05-21-12 |
| Churchills (D2012) | 8,50 | 25,50 | 42,50 | 212,50 | 3/5/25 | 11-13-15 |
| Coronations | 5,00 | 0,00 | 15,00 | 125,00 | 3/25 | 10-11-20 |
| Double Coronas | 14,10 | 0,00 | 352,50 | 705,00 | 25/50 | 10-11-20 |
| Double Coronas GR 2013-2019 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 1464,00 | 15 | 10-11-20 |
| Epicure de Luxe LCDH 2012 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 10 | 10-11-20 |
| Epicure Especial | 9,95 | 29,85 | 99,50 | 248,75 | 3/10/25/50 | 10-11-20 |
| Epicure Especial AT | 10,60 | 0,00 | 31,80 | 159,00 | 3/15 | 10-11-20 |
| Epicure Especial EL 2004 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 206,25 | 25 | |
| Epicure No 1 | 9,15 | 0,00 | 27,45 | 228,75 | 3/25 | 10-11-20 |
| Epicure No 1 AT | 9,85 | 0,00 | 29,55 | 147,75 | 3/15 | 10-11-20 |
| Epicure No 2 | 8,65 | 25,95 | 216,25 | 432,50 | 3/25/50 | 10-11-20 |
| Epicure No 2 Tubo | 9,35 | 0,00 | 28,05 | 140,25 | 3/15 | 10-11-20 |
| Epi No 2 Res Coseca 2012 | 28,45 | 0,00 | 0,00 | 569,00 | 20 | 10-11-20 |
| Le Hoyo Rio Seco | 11,40 | 0,00 | 114,00 | 285,00 | 10/25 | 11-10-20 |
| Le Hoyo Rio Seco AT | 12,10 | 0,00 | 36,30 | 181,50 | 3/15 | 10-11-20 |
| Le Hoyo De San Juan | 11,40 | 0,00 | 114,00 | 285,00 | 10/25 | 10-11-20 |
| Le Hoyo De San Juan AT | 12,05 | 0,00 | 36,15 | 180,75 | 3/15 | 10-11-20 |
| Hoyo des Dieux | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 167,50 | 25 | 12-06-17 |
| Hoyo du Député | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 25 | 10-11-20 |
| Hoyo du Gourmet | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 137,50 | 25 | 01-19-19 |
| Hoyo du Maire | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 98,75 | 25 | 10-11-20 |
| Hoyo du Prince | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 25 | 01-19-19 |
| Hoyo du Roi (D2009) | 5,30 | 0,00 | 132,50 | 265,00 | 25/50 | |
| Palmas Extra | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 25 | 10-11-20 |
| Particulares EL 2001 | 16,10 | 0,00 | 48,30 | 402,50 | 3/25 | |
| Petit Robustos | 7,20 | 0,00 | 21,60 | 180,00 | 3/25 | 10-11-20 |
| Piramides EL 2003 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 163,75 | 25 | |
| Regalos EL 2007 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 25 | |
| Short Hoyo Coronas (D2006) | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 96,25 | 25 | |
| JOSE L. PIEDRA | ||||||
| Brevas | 1,25 | 0,00 | 6,25 | 31,25 | 5/25 | 10-11-20 |
| Cazadores | 1,40 | 0,00 | 7,00 | 35,00 | 5/25 | 10-11-20 |
| Petit Cazadores | 1,10 | 0,00 | 5,50 | 27,50 | 5/25 | 10-11-20 |
| Petit Caballeros | 1,50 | 4,50 | 18,00 | 22,50 | 3/12/15 | 10-11-20 |
| Conservas | 1,40 | 0,00 | 7,00 | 35,00 | 5/25 | 10-11-20 |
| Cremas | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 25,00 | 5/25 | 12-06-17 |
| Nacionales | 1,10 | 0,00 | 5,50 | 27,50 | 5/25 | 11-29-16 |
| Petit Cetros | 0,95 | 0,00 | 4,75 | 23,75 | 5/25 | 01-19-19 |
| JUAN LOPEZ | ||||||
| Coronas (D2006) | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 108,75 | 25 | |
| Obus ER Francia 2007 | 5,20 | 0,00 | 52,00 | 130,00 | 10/25 | |
| Panatelas Superbas (D2006) | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 63,75 | 25 | |
| Petit Coronas | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 108,75 | 25 | 01-19-19 |
| Patricias (D2002) | 3,05 | 9,15 | 15,25 | 76,25 | 3/5/25 | 03-28- 12 |
| Seleccion No 1 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 186,25 | 25 | 10-11-20 |
| Seleccion No 2 | 7,05 | 0,00 | 176,25 | 352,50 | 25/50 | 10-11-20 |
| Seleccion Especial LCDH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 00-00-00 |
| Selection Suprema Reino Unido ER 2009 |
7,50 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 10 | |
| LA FLOR DE CANO | ||||||
| Petit Coronas | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 25 | 10-11-20 |
| Selectos | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 25 | 01-19-19 |
| LA GLORIA CUBANA | ||||||
| 25th aniversdario LCDH 2015 | 38,20 | 0,00 | 0,00 | 1146,00 | 30 | 10-11-20 |
| Médaille d'or No 1 (D2010) | 5,20 | 0,00 | 52,00 | 130,00 | 10/25 | |
| Médaille d'or No 2 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 203,75 | 25 | 01-19-19 |
| Médaille d'or No 3 (D2010) | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 73,75 | 25 | 12-26- 12 |
| Médaille d'or No 4 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 25 | 01-19-19 |
| Tainos (D2012) | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 10 | |
| Inmensos LCDH 2010 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 104,50 | 10 | 10-11-20 |
| Deliciosos ER Cuba 2009 Jar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,30 | 25 | 04-16- 11 |
| MONTECRISTO | ||||||
| Gran Piramides 2017 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 1750,00 | 20 | 10-11-20 |
| Supremos EL 2016 | 15,35 | 0,00 | 0,00 | 383,75 | 25 | 10-11-20 |
| Dantés EL 2016 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 10 | 03-25-18 |
| 80 anniversario | 19,55 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 20 | 10-11-20 |
| Herederos 85th HSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 00-00-00 |
| Churchill Añejados | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 25 | 01-19-19 |
| Media Corona | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 123,75 | 25 | 10-11-20 |
| Media Corona AT | 6,05 | 0,00 | 30,25 | 151,25 | 5/25 | 10-11-20 |
| Reserva | 32,10 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 15 | 02-28-12 |
| A | 31,60 | 0,00 | 158,00 | 790,00 | 5/25 | 10-11-20 |
| C EL 2003 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 312,50 | 25 | |
| D EL 2005 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 10 | |
| Double Coronas EL 2001 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 25 | |
| Especial | 13,30 | 0,00 | 0,00 | 332,50 | 25 | 10-11-20 |
| Especial No 2 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 266,25 | 25 | 10-11-20 |
| Petit Edmundo | 9,15 | 27,45 | 91,50 | 228,75 | 3/10/25 | 10-11-20 |
| Petit Edmundo Tubo | 9,85 | 0,00 | 29,55 | 147,75 | 3/15 | 10-11-20 |
| Edmundo | 11,20 | 33,60 | 168,00 | 280,00 | 3/15/25 | 10-11-20 |
| Edmundo Tubo | 11,90 | 0,00 | 35,70 | 178,50 | 3/15 | 10-11-20 |
| Double Edmundo | 12,35 | 37,05 | 123,50 | 308,75 | 3/10/25 | 10-11-20 |
| Double Edmundo TR 2018 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 10 | 10-11-20 |
| Grand Edmundo EL 2010 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 10 | 12-26- 12 |
| Joyitas | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 25 | 10-11-20 |
| No 1 | 10,80 | 0,00 | 108,00 | 270,00 | 10/25 | 10-11-20 |
| No 2 | 12,55 | 37,65 | 125,50 | 313,75 | 3/10/25 | 10-11-20 |
| Petit No 2 | 9,65 | 28,95 | 96,50 | 241,25 | 3/10/25 | 10-11-20 |
| Petit No 2 AT | 10,35 | 0,00 | 31,05 | 155,25 | 3/15 | 10-11-20 |
| No 3 | 9,30 | 27,90 | 46,50 | 232,50 | 3/5/10/25 | 10-11-20 |
| No 4 | 7,20 | 21,60 | 36,00 | 180,00 | 3/5/10/25 | 10-11-20 |
| No 5 | 5,80 | 29,00 | 58,00 | 145,00 | 5/10/25 | 10-11-20 |
| Petit Tubos | 8,90 | 29,55 | 89,00 | 222,50 | 3/5/10/25 | 10-11-20 |
| Tubos | 12,80 | 38,40 | 128,00 | 320,00 | 3/10/25 | 10-11-20 |
| Robustos EL 2000 | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 238,75 | 25 | |
| Robustos EL 2006 | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 238,75 | 25 | |
| Sublimes EL 2008 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10 | |
| 520 EL 2012 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 10 | 12-26-12 |
| Open Eagle | 13,00 | 0,00 | 39,00 | 260,00 | 3/20 | 10-11-20 |
| Open Eagle AT | 13,70 | 0,00 | 41,10 | 205,50 | 3/15 | 10-11-20 |
| Open Junior | 5,70 | 0,00 | 17,10 | 114,00 | 3/20 | 10-11-20 |
| Open Junior Tubo | 6,45 | 0,00 | 19,35 | 96,75 | 3/15 | 10-11-20 |
| Open Master | 10,00 | 0,00 | 30,00 | 200,00 | 3/20 | 10-11-20 |
| Open Master Tubo | 10,70 | 0,00 | 32,10 | 160,50 | 3 | 10-11-20 |
| Open Regata | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 20 | 10-11-20 |
| Open Regata AT | 8,85 | 0,00 | 26,55 | 132,75 | 3/15 | 10-11-20 |
| Linea 1935 Dumas | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 20 | 10-11-20 |
| Linea 1935 Maltés | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 341,00 | 20 | 10-11-20 |
| Linea 1935 Leyenda | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 20 | 10-11-20 |
| PARTAGAS | ||||||
| Legado EL 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 00-00-00 |
| 170 Anniversario 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024,00 | 50 | 10-11-20 |
| Tropicales 175th | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 00-00-00 |
| Series No 1 EL 2017 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | 25 | 10-11-20 |
| Maduro N1 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 25 | 10-11-20 |
| Maduro N2 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 236,25 | 25 | 10-11-20 |
| Maduro N3 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 253,75 | 25 | 10-11-20 |
| 8-9-8 | 11,05 | 0,00 | 110,50 | 276,25 | 10/25 | 10-11-20 |
| Aristocrats | 3,65 | 0,00 | 18,25 | 91,25 | 5/25 | 10-11-20 |
| Chicos (D2005) | 0,85 | 2,55 | 4,25 | 21,25 | 2/25/50/100 | |
| Churchill de Luxe (D2006) | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 212,50 | 25 | |
| Connaisseur No 1 (D2010) | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 171,25 | 25 | |
| Connaisseur No 2 (D2010) | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 25 | |
| Connaisseur No 3 (D2010) | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 126,25 | 25 | |
| Coronas Junior | 4,75 | 0,00 | 14,25 | 118,75 | 3/25 | 10-11-20 |
| Coronas Senior | 5,10 | 0,00 | 15,30 | 127,50 | 3/25 | 10-11-20 |
| Coronas Gordas Anejados | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 25 | 10-11-20 |
| Culebras | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 9 | 10-11-20 |
| Selección Privada EL 2014 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 10 | 11-13-15 |
| Serie C No 3 EL 2012 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 10 | 02-13- 13 |
| Serie D No 1 EL 2004 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 256,25 | 25 | |
| Serie D No 2 EL 2003 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 25 | |
| Serie D No 3 EL 2001 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 151,25 | 25 | |
| Serie D No 3 EL 2006 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 177,50 | 25 | |
| Serie D No 4 | 8,65 | 25,95 | 86,50 | 216,25 | 3/10/25 | 10-11-20 |
| Serie D No 4 TUBO | 9,35 | 0,00 | 28,05 | 140,25 | 3/15 | 10-11-20 |
| Serie D No 5 EL 2008 | 4,90 | 14,70 | 24,50 | 122,50 | 25 | |
| Serie D No 5 | 7,70 | 0,00 | 77,00 | 192,50 | 10/15 | 10-11-20 |
| Serie D No 5 AT | 8,40 | 0,00 | 25,20 | 126,00 | 3/15 | 10-11-20 |
| Serie D No 6 | 6,30 | 31,50 | 126,00 | 157,50 | 5/20/25 | 10-11-20 |
| Serie D Especial EL 2010 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 10 | |
| Serie E No 1 HCS | 33,30 | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 20 | 01-17- 15 |
| Serie E No 2 | 10,40 | 0,00 | 52,00 | 260,00 | 5/25 | 10-11-20 |
| Serie E No 2 Tubo | 11,10 | 0,00 | 33,30 | 166,50 | 3/15 | 10-11-20 |
| Serie E No 2 TR 2015 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 10 | 10-11-20 |
| Serie P No 1 Jar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,40 | 25 | 03-28- 12 |
